Rate Sheet
![]() |
![]() |
Quarterly and Monthly Rates For Water To Metered Customers
Quarterly Rates:
| For the First | 1,200 cubic feet per quarter | $37.00 |
| For the Next | 7,800 cubic feet per quarter | $1.72 per 100 cubic feet |
| For all in Excess of | 9,000 cubic feet per quarter | $.86 per 100 cubic feet |
Monthly Rates:
| For the First | 400 cubic feet per quarter | $12.33 |
| For the Next | 2,600 cubic feet per quarter | $1.72 per 100 cubic feet |
| For all in Excess of | 3,000 cubic feet per quarter | $.86 per 100 cubic feet |
Minimum Charges:
| Minimum Charge | Allowance Cubic Feet |
| Meter Size Inches | Quarterly | Monthly | Quarterly | Monthly |
| 5/8" | 37.00 | 12.33 | 1,200 | 400 |
| 3/4 | 47.32 | 15.77 | 1,800 | 600 |
| 1 | 67.96 | 22.65 | 3,000 | 1,000 |
| 1 1/2 | 119.56 | 39.85 | 6,000 | 2,000 |
| 2 | 176.32 | 58.77 | 9,600 | 3,200 |
| 3 | 248.56 | 82.85 | 18,000 | 6,000 |
| 4 | 351.76 | 117.25 | 30,000 | 10,000 |
| 6 | 609.76 | 203.25 | 60,000 | 20,000 |



